fix BSEC2 BME680 Sensor Readings

This commit is contained in:
Thomas Göttgens
2023-05-25 14:35:45 +02:00
parent e943fc6b8a
commit a583163766
7 changed files with 186 additions and 61 deletions

View File

@@ -6,21 +6,41 @@
BME680Sensor::BME680Sensor() : TelemetrySensor(meshtastic_TelemetrySensorType_BME680, "BME680") {}
int32_t BME680Sensor::runTrigger()
{
if (!bme680.run()) {
checkStatus("runTrigger");
}
return 35;
}
int32_t BME680Sensor::runOnce()
{
LOG_INFO("Init sensor: %s with the BSEC Library\n", sensorName);
if (!hasSensor()) {
return DEFAULT_SENSOR_MINIMUM_WAIT_TIME_BETWEEN_READS;
}
bme680.begin(nodeTelemetrySensorsMap[sensorType], Wire);
if (!bme680.begin(nodeTelemetrySensorsMap[sensorType], Wire))
checkStatus("begin");
if (bme680.status == BSEC_OK) {
bme680.setConfig(Default_H2S_NonH2S_config);
loadState();
bme680.updateSubscription(sensorList, 13, BSEC_SAMPLE_RATE_LP);
status = 1;
if (!bme680.setConfig(bsec_config_iaq)) {
checkStatus("setConfig");
status = 0;
}
loadState();
if (!bme680.updateSubscription(sensorList, ARRAY_LEN(sensorList), BSEC_SAMPLE_RATE_LP)) {
checkStatus("updateSubscription");
status = 0;
}
LOG_INFO("Init sensor: %s with the BSEC Library version %d.%d.%d.%d \n", sensorName, bme680.version.major,
bme680.version.minor, bme680.version.major_bugfix, bme680.version.minor_bugfix);
} else {
status = 0;
}
if (status == 0)
LOG_DEBUG("BME680Sensor::runOnce: bme680.status %d\n", bme680.status);
return initI2CSensor();
}
@@ -29,8 +49,8 @@ void BME680Sensor::setup() {}
bool BME680Sensor::getMetrics(meshtastic_Telemetry *measurement)
{
bme680.run();
if (bme680.getData(BSEC_OUTPUT_RAW_PRESSURE).signal == 0)
return false;
measurement->variant.environment_metrics.temperature = bme680.getData(BSEC_OUTPUT_SENSOR_HEAT_COMPENSATED_TEMPERATURE).signal;
measurement->variant.environment_metrics.relative_humidity =
bme680.getData(BSEC_OUTPUT_SENSOR_HEAT_COMPENSATED_HUMIDITY).signal;
@@ -106,4 +126,17 @@ void BME680Sensor::updateState()
#else
LOG_ERROR("ERROR: Filesystem not implemented\n");
#endif
}
}
void BME680Sensor::checkStatus(String functionName)
{
if (bme680.status < BSEC_OK)
LOG_ERROR("%s BSEC2 code: %s\n", functionName.c_str(), String(bme680.status).c_str());
else if (bme680.status > BSEC_OK)
LOG_WARN("%s BSEC2 code: %s\n", functionName.c_str(), String(bme680.status).c_str());
if (bme680.sensor.status < BME68X_OK)
LOG_ERROR("%s BME68X code: %s\n", functionName.c_str(), String(bme680.sensor.status).c_str());
else if (bme680.sensor.status > BME68X_OK)
LOG_WARN("%s BME68X code: %s\n", functionName.c_str(), String(bme680.sensor.status).c_str());
}

View File

@@ -4,7 +4,7 @@
#define STATE_SAVE_PERIOD UINT32_C(360 * 60 * 1000) // That's 6 hours worth of millis()
#include "config/Default_H2S_NonH2S/Default_H2S_NonH2S.h"
#include "bme680_iaq_33v_3s_4d/bsec_iaq.h"
class BME680Sensor : virtual public TelemetrySensor
{
@@ -17,24 +17,22 @@ class BME680Sensor : virtual public TelemetrySensor
uint8_t bsecState[BSEC_MAX_STATE_BLOB_SIZE] = {0};
uint8_t accuracy = 0;
uint16_t stateUpdateCounter = 0;
bsec_virtual_sensor_t sensorList[13] = {BSEC_OUTPUT_IAQ,
BSEC_OUTPUT_STATIC_IAQ,
BSEC_OUTPUT_CO2_EQUIVALENT,
BSEC_OUTPUT_BREATH_VOC_EQUIVALENT,
BSEC_OUTPUT_RAW_TEMPERATURE,
BSEC_OUTPUT_RAW_PRESSURE,
BSEC_OUTPUT_RAW_HUMIDITY,
BSEC_OUTPUT_RAW_GAS,
BSEC_OUTPUT_STABILIZATION_STATUS,
BSEC_OUTPUT_RUN_IN_STATUS,
BSEC_OUTPUT_SENSOR_HEAT_COMPENSATED_TEMPERATURE,
BSEC_OUTPUT_SENSOR_HEAT_COMPENSATED_HUMIDITY,
BSEC_OUTPUT_GAS_PERCENTAGE};
bsecSensor sensorList[9] = {BSEC_OUTPUT_IAQ,
BSEC_OUTPUT_RAW_TEMPERATURE,
BSEC_OUTPUT_RAW_PRESSURE,
BSEC_OUTPUT_RAW_HUMIDITY,
BSEC_OUTPUT_RAW_GAS,
BSEC_OUTPUT_STABILIZATION_STATUS,
BSEC_OUTPUT_RUN_IN_STATUS,
BSEC_OUTPUT_SENSOR_HEAT_COMPENSATED_TEMPERATURE,
BSEC_OUTPUT_SENSOR_HEAT_COMPENSATED_HUMIDITY};
void loadState();
void updateState();
void checkStatus(String functionName);
public:
BME680Sensor();
int32_t runTrigger();
virtual int32_t runOnce() override;
virtual bool getMetrics(meshtastic_Telemetry *measurement) override;
};

View File

@@ -0,0 +1,82 @@
#include "bsec_iaq.h"
const uint8_t bsec_config_iaq[1974] = {
0, 0, 4, 2, 189, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 158, 7, 0, 0, 176, 0, 1, 0, 0, 192, 168, 71, 64,
49, 119, 76, 0, 0, 97, 69, 0, 0, 97, 69, 137, 65, 0, 191, 205, 204, 204, 190, 0, 0, 64, 191, 225, 122,
148, 190, 10, 0, 3, 0, 0, 0, 96, 64, 23, 183, 209, 56, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 205, 204, 204, 189, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 128, 63, 82, 73, 157, 188, 95, 41, 203, 61, 118, 224,
108, 63, 155, 230, 125, 63, 191, 14, 124, 63, 0, 0, 160, 65, 0, 0, 32, 66, 0, 0, 160, 65, 0, 0, 32,
66, 0, 0, 32, 66, 0, 0, 160, 65, 0, 0, 32, 66, 0, 0, 160, 65, 8, 0, 2, 0, 236, 81, 133, 66,
16, 0, 3, 0, 10, 215, 163, 60, 10, 215, 35, 59, 10, 215, 35, 59, 13, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 100,
35, 41, 29, 86, 88, 0, 9, 0, 229, 208, 34, 62, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 218, 27, 156, 62, 225,
11, 67, 64, 0, 0, 160, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 94, 75, 72, 189, 93, 254, 159, 64, 66, 62,
160, 191, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 31, 180, 190, 138, 176, 97, 64, 65, 241, 99, 190, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 167, 121, 71, 61, 165, 189, 41, 192, 184, 30, 189, 64, 12, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 13, 5, 11, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128,
63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128,
63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128,
63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128,
63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128,
63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128,
63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128,
63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128,
63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128,
63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128,
63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128,
63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 10, 10, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 0, 88, 1, 254,
0, 2, 1, 5, 48, 117, 100, 0, 44, 1, 112, 23, 151, 7, 132, 3, 197, 0, 92, 4, 144, 1, 64, 1, 64,
1, 144, 1, 48, 117, 48, 117, 48, 117, 48, 117, 100, 0, 100, 0, 100, 0, 48, 117, 48, 117, 48, 117, 100, 0,
100, 0, 48, 117, 48, 117, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 100, 0, 100, 0, 100, 0, 100, 0, 48,
117, 48, 117, 48, 117, 100, 0, 100, 0, 100, 0, 48, 117, 48, 117, 100, 0, 100, 0, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
255, 255, 255, 255, 44, 1, 44, 1, 44, 1, 44, 1, 44, 1, 44, 1, 44, 1, 44, 1, 44, 1, 44, 1, 44,
1, 44, 1, 44, 1, 44, 1, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 112, 23, 112, 23, 112, 23, 112, 23,
8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 112, 23, 112, 23, 112, 23, 112, 23, 112, 23, 112, 23, 255, 255, 255, 255, 255,
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 112, 23, 112, 23, 112, 23, 112, 23, 255, 255, 255, 255,
220, 5, 220, 5, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
255, 220, 5, 220, 5, 220, 5, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 44, 1, 0, 5, 10, 5,
0, 2, 0, 10, 0, 30, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 64, 1, 100, 0, 100, 0,
100, 0, 200, 0, 200, 0, 200, 0, 64, 1, 64, 1, 64, 1, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 122, 0, 0};

View File

@@ -0,0 +1,3 @@
#include <stdint.h>
extern const uint8_t bsec_config_iaq[1974];